



无缝钢管
- 商品名称: 无缝钢管
产品描述
无缝钢管说明
无缝钢管是由整根圆钢穿孔而成,表面没有焊缝的钢管称为无缝钢管。根据生产方法,无缝钢管可分为热轧无缝钢管、冷轧无缝钢管、冷拔无缝钢管、挤压无缝钢管、顶管等。根据断面形状,无缝钢管分为圆形和异形管两种。异形管有方形管、椭圆形管、三角形管、六角形管、瓜子形管、星形管、翅片管等。较大直径为900mm,最小直径为4mm。根据用途不同,有厚壁无缝钢管和薄壁无缝钢管。通常,无缝管比相同材质等级和尺寸的焊管可承受高20%的工作压力。
我们工厂的无缝钢管类型
类型 | 用途 |
结构目的 | 总体结构和机械 |
液体服务 | 石油、天然气和其他流体输送 |
低压和中压 | 蒸汽及锅炉制造 |
液压支柱服务 | 液压支架 |
汽车半轴壳 | 汽车半轴套管 |
管线管 | 石油和天然气输送 |
油管和套管 | 石油和天然气输送 |
钻杆 | 钻井 |
地质钻探管 | 地质钻探 |
石油裂解管 | 炉管、热交换器 |
标准与应用
标准 | 等级 | 用途 |
API | API 5L | 管道输送系统用管线管 |
API 5CT | 油井油管和套管 | |
API 5DP | 钻井用钻杆 | |
ASTM | ASTM A53 | 用作结构钢或低压管道 |
ASTM A106 | 高温用无缝碳钢管 | |
ASTM A335 | 高温用无缝铁素体合金钢管 | |
ASTM A213 | 用于无缝铁素体和奥氏体合金钢锅炉、过热器和热交换器管 | |
ASTM A179 | 用于无缝冷拔低碳钢热交换器和冷凝器管 | |
ASTM A192 | 高压用无缝碳钢锅炉管 | |
ASTM A210 | 用于无缝中碳钢锅炉和过热器管 | |
ASTM A333 | 用于低温服务和其他需要缺口韧性的用途的无缝钢管 | |
ASTM A519 | 适用于无缝碳钢和合金钢机械管 | |
ASTM A252 | 适用于无缝和焊接钢管桩 | |
DIN | DIN 17175 | 用于耐热无缝钢管 |
DIN 1629 | 用于有特殊质量要求的非合金钢无缝圆管 | |
DIN 2391 | 用于冷拔或冷轧精密无缝钢管 | |
JIS | 日本工业标准G3454 | 压力容器用无缝碳钢管 |
日标G3456 | 高温用无缝碳钢管 | |
日本工业标准G3461 | 锅炉和热交换器用无缝碳钢管 | |
EN | EN 10210 | 用于非合金钢热加工无缝结构空心型材 |
EN 10216 | 承压用无缝钢管 | |
BS | BS 3059 | 适用于具有特定高温性能的碳钢、合金钢和奥氏体不锈钢管 |
无缝钢管尺寸公差
管道类型 | 管道尺寸(mm) | 公差 | |
热轧 | OD | <50 | ±0.50mm |
≥50 | ±1% | ||
WT | <4 | ±12.5% | |
≥4~20 | +15%,-12.5% | ||
>20 | ±12.5% | ||
冷拔 | OD | 6~10 | ±0.20mm |
10~30 | ±0.40mm | ||
30~50 | ±0.45 | ||
>50 | ±1% | ||
WT | <1 | 0.15mm | |
>1~3 | + 15%,- 10% | ||
>3 | + 12.5%,- 10% |
结构用管
尺寸:外径:1-1/4""-16"",壁厚:0.109""-0.562""
标准:ASTM A53、ASTM A106、ASTM A500/501-98、ASTM A519-98、JIS G3441-1994、JIS G3444-1994、BS EN 10210-1
用途:用于一般结构及机构,包括建筑、机械、运输
锅炉管道
尺寸:外径:6.0mm-114.0mm,壁厚:1.0mm-15.0mm
标准:GB3087-1999、ASTM A179、ASTM A106、JIS G3454
用途:用于制造过热管道、蒸汽管、沸水管、烟道管、小烟道管等。
液体服务用无缝钢管
尺寸:外径:19.05-168.3mm,壁厚:2.31-14.27mm
标准:GB/T8163-1999、ASTM A53-98、JIS G3452-1998、JIS G3454-1998、ASTM A106、DIN 1629-1984
用途:用于输送石油、天然气和其他流体
管线管道
尺寸:外径:73-630mm,壁厚:6-35mm
标准:API 5L
用途:石油天然气工业的气体、水、输送
钻杆
尺寸:外径:2-7/8""-6-5/8"",壁厚:最大 0.813""
标准:API 5D
用途:用于钻井
石油裂解管
尺寸:外径:1.315""- 20"",壁厚:0.133""-0.500""
标准:GB9948-1988
用途:用于制造炼油厂的炉管、热交换器和管道”
化学成分和机械性能
标准 | 等级 | 化学成分(%) | 机械性能 | |||||||||
碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 钼 | 铬 | 钒 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率 (%) |
||
ASTM A53 | A | ≤0.25 | / | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥330 | ≥205 | ≥29.5 |
B | ≤0.30 | / | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥29.5 |
标准 | 等级 | 化学成分(%) | 机械性能 | |||||||||
碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 钼 | 铬 | 钒 | 抗拉强度 (Mpa) |
屈服强度 (Mpa) |
伸长(%) | ||
ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥30 |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥485 | ≥275 | ≥30 |
标准 | 等级 | 化学成分(%) | 机械性能 | ||||||
碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长(%) | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | / | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 | ≥35 |
标准 | 等级 | 化学成分(%) | 机械性能 | ||||||
碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长(%) | ||
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 | ≥35 |
标准 | 等级 | 化学成分 | 抗拉强度(最小) | 屈服强度(最小) | |||
碳 | 锰 | 磷 | 硫 | 兆帕 | 兆帕 | ||
API 5LPSL1 | A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 331 | 207 |
B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 414 | 241 | |
X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 414 | 290 | |
X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 434 | 317 | |
X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 455 | 359 | |
X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 386 | |
X60 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 517 | 414 | |
X65 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 531 | 448 | |
X70 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 565 | 483 |
标准 | 等级 | 化学成分 | 抗拉强度(最小) | 屈服强度(最小) | |||
碳 | 锰 | 磷 | 硫 | 兆帕 | 兆帕 | ||
API 5L PSL2 | B | 0.24 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
X42 | 0.24 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 | |
X46 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
X52 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
X56 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | |
X60 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
X65 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
X70 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | |
X80 | 0.24 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 |
生产实力




产品定制流程
咨询客服
沟通细节
确定方案
产品报价
产品打样
确定样品
下单付款
确定交期
批量生产
准时发货
售后服务
售后评价
关键词:
上一页