托辊
+
  • 托辊

托辊

  • 商品名称: 托辊

所属分类:

产品描述

宽度 类型 尺寸  轴承
Φ D Φ d L1 L2 A K B W
400 CR-400 Φ 89.1 Φ 20 145 175 153 8 11 14 6204 2RS
450 CR-450 165 195 173
500 CR-500 180 210 188
600 CR-600-1 210 240 218
650 CR-650 225 255 233
600 CR-600-2 Φ 114.3 210 240 218
750 CR-750 265 295 273
800 CR-800 275 305 283
900 CR-900 315 345 323
1000 CR-1000 Φ 139.8 Φ 25 350 390 360 11 15 18 6205 2RS
1050 CR-1050 370 410 380
1200 CR-1200 420 460 430
1400 CR-1400 Φ 165.2 Φ 30 500 540 510 22 6206 2RS
1600 CR-1600 580 620 590
1800 CR-1800 Φ 35 650 690 660 25 6207 2RS
2000 CR-2000 730 770 740
2200 CR-2200 Φ 40 800 840 810 31 6208 2RS
2400 CR-2400 880 920 890

规格

IMG_256

生产实力

车间
九州泵管制造厂区
装运
九州泵管制造车间

产品定制流程

咨询客服

沟通细节

确定方案

产品报价

产品打样

确定样品

下单付款

确定交期

批量生产

准时发货

售后服务

售后评价

关键词:

上一页

下一页

获取报价

注意: 请留下您的联系我们信息,我们的专业人员会尽快联系我们您!

立即提交

产品询价


To: 盐山九州泵管制造有限公司


我想知道更多细节: 产品要求: 定制: 交货时间: 付款方式: 运输: 使用方法:
提交